Sammen gjør vi det bedre
Utbyttepolitikk i Sparebanken Vest
Sparebanken Vest har som mål å oppnå resultater som gir konkurransedyktig avkastning på bankens egenkapital.
Årsoverskudd etter skatt, fordeles mellom eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen i forhold til deres relative andel av bankens egenkapital (eierbrøken). Egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet fordeles mellom utbytte og utjevningsfond.
Utbyttemidler vil i størst mulig grad fastsettes slik at hver eiergruppe disponerer en like stor relativ andel av overskuddet til utbyttemidler. Utbyttemidler vil bestå av kontantutbytte til EK-beviseierne og midler til allmennyttige formål.
Hensyntatt bankens soliditet, strategi og utvikling er målet at om lag 50 prosent av årets overskudd benyttes til utbyttemidler.
Ved fastsettelse av utbytte blir det tatt hensyn til potensiale for verdiskapende utvikling og vekst for bankens eiere, forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital. Bankens utbyttepolicy vil være grunnlaget for de vedtak som styret foreslår at generalforsamlingen vedtar.
Utbyttebeløp
År | Utbytte per EKB | Dato for forslag | Dato for vedtak | Dato for utbetaling |
---|---|---|---|---|
2023 | 7,50 | 01.02.24 | 21.03.24 | 04.04.24 |
2022 |
3,00 |
21.09.23 |
25.10.23 |
01.11.23 |
2022 | 5,50 | 01.02.23 | 22.03.23 | 31.03.23 |
2021 | 4,50 | 02.02.22 | 23.03.22 | 06.04.22 |
2020 | 1,80 | 17.02.21 | 01.10.21 | 12.10.21 |
2020 | 2,20 | 17.02.21 | 24.03.21 | 07.04.21 |
2019 | 2,42 | 19.02.20 | 24.03.20 | 22.04.20 |
2018 | 2,30 | 20.02.19 | 21.03.19 | 11.04.19 |
2017* | 3,75 | 01.02.18 | 16.03.18 | 02.05.18 |
2016 | 4,50 | 01.02.17 | 23.03.17 | 31.03.17 |
2015 | 1,10 | 24.02.16 | 16.03.16 | 04.04.16 |
2014 | 4,00 | 26.02.15 | 18.03.15 | 19.03.15 |
2013 | 3,00 | 18.02.14 | 19.03.14 | 31.03.14 |
2012 | 2,50 | 20.02.13 | 20.03.13 | 05.04.13 |
2011 | 2,00 | 22.02.12 | 26.03.12 | 07.05.12 |
2010 | 3,50 | 21.02.11 | 16.03.11 | 25.03.11 |
2009 | 4,00 | 04.02.10 | 18.03.10 | 29.03.09 |
2008 | 3,75 | 28.01.09 | 12.03.09 | 27.03.09 |
2007 | 19,00 | 24.01.08 | 16.03.08 | 06.05.08 |
2006 | 18,25 | 25.01.07 | 16.03.07 | 30.03.07 |
2005 | 17,10 | 26.01.06 | 09.03.06 | 31.03.06 |
2004 | 12,60 | 27.01.05 | 10.03.05 | 31.03.05 |
2003 | 12,60 | 30.01.04 | 11.03.04 | 26.03.04 |
* Inkl. utstedelse av utbyttebevis.
Personlig rådgiver
Kontakt oss
Ring eller chat
Tlf 915 05555. Man - søn 07-23
Snakk med oss
Hos oss kan du være trygg på at du får rådene og hjelpen du trenger.
Finn ditt lokalkontor
Vi er størst på Vestlandet. Se hvor du finner ditt nærmeste kontor.